Specifikation | 51-5P | 6570 | 7070 | 7390 | 7390HD | 8570HD |
---|---|---|---|---|---|---|
Räckvidd [m] | 5,4 | 6,5 | 7 | 7,3 | 7,3 | 8,51 |
Lyftkraft vid 4 m [kg] | 550 | 956 | 1019 | 1792 | 1792 | 1707 |
Lyftkraft vid full längd [kg] | 385 | 620 | 585 | 940 | 940 | 722 |
Utskjut | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 2 steg |
Vidvinkelled | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vridcylindrar, standard | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ventilpaket, standard | CRV 608 | CRV 608 | CRV 608 | CRV 608 | CRV 808 | CRV 808 |
Stödbenstyp | Teleskop | Teleskop | Teleskop | Teleskop | Butterfly | Butterfly |
Rekommenderad pumpkapacitet [l/min] | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Hydraultryck [bar] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Svängradie kran | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° | 370° |
Vridning rotator | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad |
Griparea [m²] | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,28 |
Vikt [kg] | 780 | 1100 | 1150 | 1250 | 1370 | 1460 |
Möre Skogskranar 5.4 – 8.51 meter
127.200 kr – 197.000 krPrisintervall: 127.200 kr till 197.000 kr exkl. moms
Möre griplastare är som standard utrustad med hydrauliska teleskopiska stödben och GR30 rotator.
De större modellerna 7390HD och 8570HD har utrustats med hydrauliska stödben av ”butterfly-modell”, 4.5-tons rotator och ventil med 80l/min flöde.
Delbetalning från 5.912 kr/månad
Artikelnr: N/A
Kategorier: Skogskranar, Skogsprogram
Etiketter: 104320-01, 104328-01, 104329-01, 104339-01, 104345-01, 104354-01
Varumärke: Möre Maskiner
Relaterade produkter
Skogsprogram
69.800 kr – 146.500 krPrisintervall: 69.800 kr till 146.500 kr exkl. moms
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan
Skogsprogram
35.800 kr – 79.400 krPrisintervall: 35.800 kr till 79.400 kr exkl. moms
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan