SF-12 Skogsvagn med kran
Skogsvagn 12 ton kpl, byggd för stora kranar, dubbelram, ramstyrning, lång lastyta, boggie, teleskopiska stödben, snabbkopplad kran, 2-spaks ventilpaket, 500/50x17 18PR
Möre Skogsboggie SF12.
Det lågbyggda chassiet är uppbyggt av en fyrkantsram som ger stabilitet och maximal stresstålighet.
I ramen sitter svängbara bockade stöttor vilka förhindrar skador på växande skog. Framtill finns en kraftig frontgrind för säker arbetsmiljö. Kranen är monterad i ett trepunktsfäste.
För god framkomlighet är vagnarna utrustade med rejäl hjulutrustning. Kan utrustas med fyrhjulsdrift, hydrauliska/pneumatiska bromsar, belysning m.m.
Möre-Gripen 6570/7070/7390 är som standard utrustad med hydrauliska teleskopiska stödben och GR30 rotator. Genom att lossa sprintarna på kan kran och stödben avlägsnas från skogsvagnen och monteras på ex. traktorns trepunktslyft.
Tekniska data boggie | SF-12 |
Lastvikt ton | 12 |
Bredd total, mm | 2410 |
Längd total, mm | 6260 |
Lastarea, m2 | 2,8 |
Innerlängd, mm | 4470 |
Antal stöttor | 8 |
Ögledrag | ja |
Ramstyrning | ja, 2-cyl |
Axel, mm | 80x80 |
Spårvidd, mm | 1960 |
Frigång, mm | 590 |
Hjulutr. std | 500/50x17 18PR |
Vikt, kg | 1640 |
Kranfäste | trepunkt |
Teknisk data kran | 6570 |
Räckvidd, m | 6,5 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 956 |
Lyftkraft kg vid full längd | 620 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,18 |
Vikt, kg | 1100 |
Teknisk data kran | 7070 |
Räckvidd, m | 7 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1019 |
Lyftkraft kg vid full längd | 585 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,22 |
Vikt, kg | 1150 |
Teknisk data kran | 7390 |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,25 |
Vikt, kg | 1250 |
Skogsvagn SF12
Tekniska data boggie | SF-12 |
Lastvikt ton | 12 |
Bredd total, mm | 2410 |
Längd total, mm | 6260 |
Lastarea, m2 | 2,8 |
Innerlängd, mm | 4470 |
Antal stöttor | 8 |
Ögledrag | ja |
Ramstyrning | ja, 2-cyl |
Axel, mm | 80x80 |
Spårvidd, mm | 1960 |
Frigång, mm | 590 |
Hjulutr. std | 500/50x17 18PR |
Vikt, kg | 1640 |
Kranfäste | trepunkt |
Kran 6570
Teknisk data kran | 6570 |
Räckvidd, m | 6,5 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 956 |
Lyftkraft kg vid full längd | 620 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,18 |
Vikt, kg | 1100 |
Kran 7070
Teknisk data kran | 7070 |
Räckvidd, m | 7 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1019 |
Lyftkraft kg vid full längd | 585 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,22 |
Vikt, kg | 1150 |
Kran 7390
Teknisk data kran | 7390 |
Räckvidd, m | 7,3 |
Lyftkraft kg vid 4 m | 1792 |
Lyftkraft kg vid full längd | 940 |
Utskjut | ja |
Vidvinkelled | ja |
Vridcylindrar std | 4 |
Ventilpaket std | CRV 608 |
Stödbenstyp | teleskop |
Rek pumpkapacitet, l/min | 30-50 |
Hydraultryck, bar | 180 |
Svängradie kran | 370 |
Vridning rotator | obegr. |
Griparea m2 | 0,25 |
Vikt, kg | 1250 |